Przedstawiamy raport z rozdysponowania produktów spożywczych zebranych podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności w stolicy przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Wszystkim darczyńcom DZIĘKUJEMY!
Rozdysponowanie żywności zebranej w hipermarketach:
ORGANIZACJA | TONAŻ [kg] |
---|---|
BRÓDNOW.STOW.PRZYJACIÓŁ I RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZ."POMOST" | 171 |
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot | 489 |
Charytatywne Dzieło Miłości im. Księdza Ignacego Kłopotowskiego | 78.5 |
CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA RADOŚĆ | 1768 |
Dom " Nazaret" Dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia | 139 |
Dom dla Osób Starszych MONAR-MARKOT w Oryszewie | 1076 |
Dom Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek | 340 |
Dom Pomocy Spolecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Siostr Franciszkanek Rodziny Maryi | 429 |
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej | 111 |
Dom Ufnej Starości | 343 |
DOM ZAKONNY MAŁE DZIEŁO BOSKIEJ OPATRZNOŚCI - ORIONIŚCI W ŁAŹNIEWIE | 458.5 |
EWANGELICZNA FUNDACJA PRZYJACIÓŁ RODZINY | 660 |
FUNDACJA "ADER" | 526 |
FUNDACJA "DLA POLONII" | 540 |
FUNDACJA "KOLOS" | 680 |
FUNDACJA "LEKO" | 270 |
FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" | 88 |
FUNDACJA "SŁAWEK" | 86 |
FUNDACJA DIALOGU I TOLERANCJI | 296 |
FUNDACJA DZIECI MAZOWSZA | 516 |
FUNDACJA GWIAZDKA | 281 |
FUNDACJA HOMELESS | 1291 |
FUNDACJA KULTURY I WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ POMOCY RODZINIE ATN | 709 |
FUNDACJA MOJA NADZIEJA | 315 |
FUNDACJA 'PERPETUUM MOBILE' | 120 |
FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM | 120 |
FUNDACJA POMOCY OSOBOM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO"DOM" | 626.5 |
FUNDACJA POMOCY RODZINIE - GWIAZDECZKA | 266 |
FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ "EVA" | 380 |
FUNDACJA REVITA - STOWARZYSZENIE OPIEKUNÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO | 82.5 |
FUNDACJA UCZNIOWIE MARKA KOTAŃSKIEGO "NIKT NIE JEST SAM" | 124 |
FUNDACJA"DZIECI ULICY" | 50 |
Jadłodajnia im. św. Ryszarda Pampuri | 275 |
KAMILIAŃSKA MISJA POMOCY SPOŁECZNEJ | 198 |
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ | 475 |
KLASZTOR ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W WARSZAWIE | 983.5 |
Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrówku | 395 |
KRAJOWE STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW KOLEJARZY, DROGOWCÓW I TRANSPORTOWCÓW | 1002 |
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Schronisko Don Orione | 152.5 |
Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK | 2560 |
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY KSIĘŻY ORIONISTÓW | 417 |
MOKOTOWSKIE HOSPICJUM ŚWIĘTEGO KRZYŻA | 1506 |
Niepubliczny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie | 314 |
Noclegownia dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar- Markot | 534 |
Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży "ETEZJA" | 148.5 |
PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO MARKA EWANGELISTY | 458 |
PARAFIA RZYM.-KAT. PW.ŚWIĘTEGO ZYGMUNTA | 293 |
POLSKA FUNDACJA POMOCY HUMANITARNEJ "RES-HUMANAE" | 362.5 |
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Wola | 535 |
Polski Związek Emerytów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa Praga | 398 |
Polski Związek Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Mokotów | 378 |
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kolo Terenowe Nr1 w Komorowie | 320 |
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Wola | 350 |
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI | 1774.5 |
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Warszawa Żoliborz | 288 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W PRUSZKOWIE | 129 |
POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA FENYLOKETONURIĘ I CHOROBY RZADKIE "ARS VIVENDI" | 205.5 |
POMOC POTRZEBUJĄCYM' | 487 |
RODZINNY DOM DZIECKA NR 4 | 58 |
STOWARZYSZENIE "ALTER EGO" | 402 |
STOWARZYSZENIE "DAMY RADĘ" | 1996 |
STOWARZYSZENIE "SERDUSZKO DLA DZIECI" | 122 |
STOWARZYSZENIE "W STRONĘ SŁOŃCA" | 230 |
STOWARZYSZENIE GEMINI M I M | 1074.5 |
STOWARZYSZENIE HARCERSKIE | 140 |
STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY ' KARAN ' | 114.5 |
STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A'PAULO PRZY PARAFII ŚW.KRZYŻA | 400 |
Stowarzyszenie Monar Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie | 56.5 |
Stowarzyszenie Monar Krótkoterminowy Ośrodek Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Budach Zosinach | 226 |
Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ostrołęce | 87 |
Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Lipiance | 87 |
Stowarzyszenie Monar Praskie Centrum Pomocy Monar-Markot | 1229 |
STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU GARWOLIŃSKIEGO RAZEM ŁATWIEJ | 357 |
STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN"ISKIERKA NADZIEI" | 667 |
STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI | 632 |
STOWARZYSZENIE POMOC W DOLINIE DOLNEGO BUGU | 295 |
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIEWCZĘTOM IMIENIA ELEONORY MOTYLOWSKIEJ | 64 |
STOWARZYSZENIE RODZIN WIELODZIETNYCH WARSZAWY I MAZOWSZA | 205.5 |
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI LIPINY,DĘBOWCE,BORKI | 145 |
STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY BURSA IM.HANSA CHRISTIANA KOFOEDA | 85.5 |
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNIKÓW "ARIADNA" | 1080 |
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Bielany | 65 |
Świetlica Socjoterapeutyczna im. Bł. Jana Pawła II | 214.5 |
TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. OJCA PIO KOŁO WARSZAWSKIE NR 5 | 1319 |
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI | 225 |
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Dom Samotnej Matki w Laskach | 75 |
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOMU CIEPŁA | 113 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Żyrardowie | 96 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnica Wawer Warszawa | 516 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Warszawa Bemowo | 125 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze URSUS | 102 |
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO | 463 |
TPD Oddział Powiatowy w Garwolinie | 717 |
TPD Pruszków | 174.5 |
WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA | 555 |
WARSZAWSKI ODDZIAŁ TERENOWY KRAJOWEGO TOWARZYSTWA AUTYZMU | 642 |
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNOŚCI | 211.5 |
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY LEKARSKIEJ I OPIEKI NAD PSYCHICZNIE I NERWOWO CHORYMI | 262 |
Zakład dla chronicznie chorych kobiet , Warszawa | 69 |
Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Przewlekle Chorych, Otwock | 210 |
Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pomiechówek | 127 |
ZG.SS. FELICJANEK PROWINCJA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI | 880 |
ZG.SS.FRANCISZKANEK OD CIERPIĄCYCH,DOM ZAKONNY | 135.5 |
ZG.SS.MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A PAULO, PROWINCJA WARSZAWSKA | 270 |
ZGROMADZENIE KSIĘŻY ROGACJONISTÓW SERCA JEZUSOWEGO,DOM ZAKONNY | 288 |
ZWIĄZEK POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH | 140 |
SUMA | 46117.5 |
Rozdysponowanie żywności zebranej na Rynku Hurtowym:
ORGANIZACJA | TONAŻ [kg] |
---|---|
Charytatywne Dzieło Miłości im. Księdza Ignacego Kłopotowskiego | 16 |
Dom dla Osob Bezdomnych i Najuboższych Monar Markot | 741 |
Dom Pomocy dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek | 511 |
Fundacja REVITA - Stowarzyszenie Opiekunow i Przyjaciół Osób upośledzonych umysłowo | 16 |
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści Schronisko Don Orione | 96 |
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "RES-HUMANAE" | 304 |
Polski Związek Emerytów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Mokotów | 160 |
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i choroby rzadkie "ARS VIVENDI" | 40 |
Pomoc Potrzebującym' w Warszawie | 1093 |
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ' KARAN ' | 40 |
Stowarzyszenie Monar Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie | 16 |
Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat" Oddział w Warszawie | 24 |
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza | 40 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wola m.st. Warszawy | 24 |
TPD Pruszków | 80 |
Wspólnota Chleb Życia | 401 |
Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych | 298 |
SUMA | 3900 |
W sumie w warszawskich marketach i na Rynku Hurtowym zebrano 50 017,5 kg żywności.
______________________________________________________________