W dn. 14-22 marca 2016r. w wybranych warszawskich firmach oraz pięciu szkołach odbyła się Wielkanocna Zbiórka Żywności. Do specjalnie wyznaczonych kartonów pracownicy firm oraz uczniowie mogli wrzucać pordukty długoterminowe, tj. mąka, ryż, olej, kasza, słodycze i konserwy. Zebraliśmy 1403 kg żywności (brutto).
FIRMA | TONAŻ |
---|---|
Endorfina events | 48 |
Fundacja Nutricia | 62 |
Unilever Polska Sp. z o.o. | 4 |
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy | 32 |
CHEP Polska | 105 |
Develey Polska Sp. z o.o. | 658 |
L'Oreal Polska | 63 |
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. | 77 |
Telewizja Polska S.A. | 77.75 |
SUMA | 1126.75 |
SZKOŁA | TONAŻ |
XLII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Warszawie | 39 |
Szkoła Podstawowa w Pruszkowie im. H. Sienkiewicza | 30 |
Zespół Szkół nr 46 w Warszawie | 115 |
Gimnazjum nr 83 z Oddzialami Dwujęzycznymi im. K. Markiewicz | 80 |
Zespół Szkół im. P.Wysockiego (200jaj) | 12 |
SUMA | 276 |
RAZEM | 1402.75 |
Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam zapewniliśmy godne święta bez uczucia głodu.