Szczegółówe wyniki Zbiórki w Warszawie (w kg)
Nazwa sklepu | 1 dzień (kg) | 2 dzień (kg) | 3 dzień (kg) | Razem (kg) |
---|---|---|---|---|
Alma Promenada | n/d | 1043,7 | 831,1 | 1874,8 |
Alma Skorosze | 284,5 | 440,4 | 395,8 | 1120,7 |
Auchan Łomianki | 336 | 955,2 | 1017 | 2308,2 |
Auchan Modlińska | n/d | 1705,7 | 722,2 | 2427,9 |
Auchan Piaseczno | 1626,8 | 2208 | 1327,5 | 5162,3 |
Auchan Wola Park | 604,2 | 1914,2 | 1487,5 | 4005,9 |
Carrefour Arkadia | 1002,8 | 1805,2 | 1978,4 | 4786,4 |
Carrefour Bemowo | 323,4 | 645,1 | 561,2 | 1529,7 |
Carrefour Galeria Mokotów | 397,9 | 369 | 444,6 | 1211,5 |
Carrefour Reduta | 435,8 | 1136,2 | 1031,3 | 2603,3 |
Carrefour Sadyba | 660,2 | 412,9 | 255 | 1328,1 |
Carrefour Targówek | 663,6 | 821,9 | 753,1 | 2238,6 |
Carrefour Wileńska | 564,7 | 632,6 | 388 | 1585,3 |
Carrefour Złote Tarasy | 186,8 | 305,2 | 265 | 757 |
Carrefour Market Ursynów | n/d | 320,0 | n/d | 320 |
E.Leclerc Bielany | 469,7 | 617,4 | 785,7 | 1872,8 |
E.Leclerc Jutrzenka | 317,4 | 440 | 315,7 | 1073,1 |
E. Leclerc Ursynów | 918,8 | 750,7 | 1109,8 | 2779,3 |
Hala Mirowska | 295 | 413,4 | n/d | 708,4 |
MarcPol Ursynów | n/d | 480,0 | n/d | 480 |
MarcPol Ursynów | n/d | 206,0 | n/d | 206 |
Piotr i Paweł Blue City | 234,5 | 611,8 | 685,6 | 1531,9 |
Piotr i Paweł Tarchomin | 303,8 | 528,9 | 417,4 | 1250,1 |
Real Fort Wola | 135,4 | 412,8 | 150 | 698,2 |
Real Janki | 347,1 | 188,4 | 389,7 | 925,2 |
Real Jubilerska | 954,6 | 1140,1 | 1000,9 | 3095,6 |
Real Marki | 249,6 | 324,4 | 233,8 | 807,8 |
Real Okęcie | 279,4 | 570,2 | 287,7 | 1137,3 |
Real Ursynów | 907,6 | 913,5 | 709,1 | 2530,2 |
Tesco Gocław | 835,5 | 969,8 | 813 | 2618,3 |
Tesco Górczewska | 544,8 | 782,2 | 999,1 | 2326,1 |
Tesco Kabaty | 331,4 | 732,8 | 756,7 | 1820,9 |
Tesco Stalowa | 842,9 | 1100,7 | 762,9 | 2706,5 |
Simply Broniewskiego | 375,3 | 432 | 333,8 | 1141,1 |
Simply Mokotów | 127,7 | 157,7 | 221,1 | 506,5 |
RAZEM | 15557,2 | 26488,1 | 21429,7 | 63475 |
Szczegółówe wyniki zbiórki na Mazowszu (w kg)
Organizacja | Miasta | Tonaż (kg) 29.11 | Tonaż (kg) 30.11 | Tonaż (kg) 01.12 | Razem (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Urząd Miasta Legionowo | Legionowo | 838 | 3978,9 | 2875,74 | 7692,64 |
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki | Nowy Dwór Mazowiecki | 193 | 1086 | 546 | 1825 |
Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz Się Do Nas" | Błonie, Leszno | 657 | 1298 | n/d | 1955 |
Chrześcijańska Fundacja Radość | Otwock, Józefów, Wólka Mlądzka, Góra Kalwaria, Warszawa | 207 | n/d | 6762,94 | 6969,94 |
Gminno-Miejskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "RODZINA" | Ostrów Maz., Małkinia Górna | 510 | 1117 | 533 | 2160 |
Mazowieckie Inicjatywy Społeczne | Ostrołęka | 4331,40 | 4780,74 | 1944,39 | 11056,53 |
Mazowiecka Fundacja Pomocy Społecznej "RODZINA" | Kobyłka, Radzymin | 835 | 1159 | 750 | 2744 |
Hufiec Pruszków | Brwinów, Piastów, Pruszków, Nadarzyn, Michałowice | 930 | 2015 | 2218 | 5163 |
TPD Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Maz., Milanówek | 550 | 690 | n/d | 1240 |
RAZEM | 9051,40 | 16124,64 | 15630,07 | 40806,11 |
Zbiórka na Rynkach Hurtowych (w kg)
Nazwa | Tonaż (kg) |
---|---|
Praska Giełda Spożywcza AGRO-TECHNIKA S.A | 632,67 |
Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. | 12969 |
RAZEM | 13616 |