Bank Żywności SOS w Warszawie jest jedną z 31 Organizacji Partnerskich Regionalnych, która, razem z Federacją Polskich Banków Żywności oraz 1500 Organizacjami o zasięgu lokalnym realizuje Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2025, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program realizowany jest w okresie 01.2026 – 09.2026. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 03.2026 -09.2026
Cel programu:
- przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.
Zadania i działania realizowane w programie:
- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
- Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;
- Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.
Grupa docelowa:
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria:
- przynajmniej jedną z przesłanek z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej;
- kryteria dochodowe wynoszą odpowiednio 2 676,50 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 2 180,95 PLN dla osoby w rodzinie.
Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewidziane efekty i rezultaty:
- zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.
W ramach FEPŻ 2021-2027 realizowanego w roku kalendarzowym 2026, Bank Żywności SOS w Warszawie planuje dystrybucję około 514 312 kg artykułów spożywczych FEPŻ do około 10 500 osób potrzebujących.
Dodatkowo Bank Żywności będzie realizował dystrybucję żywności z darowizn do osób zakwalifikowanych do programu.
Bank Żywności będzie również realizował działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne:
- warsztaty edukacyjne z zakresu gospodarowania budżetem domowym, praw konsumenta, niemarnowania żywności, żywieniowe i kulinarne,
- cykle edukacyjne z zakresu gospodarowania budżetem domowym, praw konsumenta, żywieniowe,
- działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym,
- dyżury konsultacyjne.
Pełna lista organizacji:
Warszawa
| Obszar działania | Nazwa i adres organizacji | Dane kontaktowe |
| Ursynów | Stowarzyszenie Społeczników Ariadna | ariadna.ursynow@gmail.com |
| Al. Dereniowa 4, | ||
| 02-776 Warszawa | 601 90 50 30 | |
| Mokotów | Mokotowskie Hospicjum św. Krzyża | mokotowskiehospicjum@onet.pl |
| Ul. Magazynowa 14, | 720 908 318 | |
| 02-652 Warszawa | ||
| Mokotów | Senior w Koronie | kontakt@fundacjaswk.org |
| Czerska 26/28 lok. 61, | 880 640 450 | |
| 00-732 Warszawa | ||
| Bielany, Żoliborz | Kwitnący Dom | inna@innaprzestrzen.pl |
| Kwitnąca 14, | ||
| 01-925 Warszawa | 796 401 236 | |
| Śródmieście, Mokotów, Wola | Fundacja Dar Losu | info@darlosu.pl |
| Kościół Św. Aleksandra, | 517 541 838 | |
| Plac Trzech Krzyży, | ||
| 00-535 Warszawa | ||
| Śródmieście, Ursus, Praga Południe | Fundacja Uniters (United Volunteers) | kontakt@uniters.org.pl |
| Al. Jerozolimskie 30, | 798 962 050 | |
| 00-024 Warszawa | ||
| Ochota | Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz pomocy Rodzinie ATN | fundacja.atn@gmail.com |
| Ul. Geodetów 10, | 22 823 84 30 | |
| 02-396 Warszawa | ||
| Wola | Punkt Pod Parasolem Banku Żywności SOS Warszawa | 573 490 279 |
| Ul. Batalionu AK Parasol 3a | ||
| 01-120 Warszawa | ||
| Wawer | Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo Prowincja Warszawska | 22 812 03 32 |
| Ul. Kościuszkowców 85 | ||
| 04-545 Warszawa | ||
| Wawer | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Wawer | tpdhalna20@gmail.com |
| Ul. Króla Maciusia 5, | 509 688 199 | |
| 04-830 Warszawa | ||
| Województwo mazowieckie: | ||
| Obszar działania | Nazwa i adres organizacji | Dane kontaktowe |
| Otwock, Józefów | Chrześcijańska Fundacja Radość | biuro@fundacja-radosc.pl |
| Ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 10, | 536 296 278 | |
| 04-807 Warszawa | ||
| Tłuszcz | Stowarzyszenie na rzecz organizowania społeczności lokalnych Ab Ovo | 29 777 52 90 |
| Warszawska 10 | ||
| 05-240 Tłuszcz | ||
| Raszyn | Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub „ARKA” | arka.raszyn@gmail.com |
| Al. Krakowska 6, | 22 720 12 55 | |
| 05-090 Raszyn | ||
| Konstancin- Jeziorna | Dobry Zakątek | fundacja@dobryzakatek.pl |
| Ul. Słowackiego 8 | 797 841 503 | |
| 05-510 Konstancin Jeziorna | ||
| Brochów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie | gmina@brochow.pl, |
| Brochów 125, | 22 725-70-03 | |
| 05-088 Brochów | ||
| Lesznowola | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli | gops@gops-lesznowola.pl, |
| Ul. Jedności 99A, Janczewice, 05-506 Lesznowola | 22 708-92-35 | |
| Młodzieszyn | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie | gops@mlodzieszyn.pl, |
| Stare Budy 21a, 96-512 Młodzieszyn | 46 862-41-59 | |
| Nowa Sucha | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Suchej | gops@nowasucha.pl, |
| Nowa Sucha 35, 96-513 Nowa Sucha | 46 861 23 15 | |
| Rybno | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie | gopsrybno@gminarybno.com, |
| Al. Kasztanowa 4, 96-514 Rybno | 23 696 63 39 | |
| Sochaczew | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Sochaczewie | gops@sochaczew.org.pl, |
| Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew | pomoc@sochaczew.org.pl, | |
| 46 864 26 20 | ||
| Pruszków | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie | sekretariat@mopspruszkow.pl |
| Ul. Helenowska 3, | 22 728 11 81 | |
| 05-804 Pruszków | ||
| Prażmów | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie | 22 727 42 67 |
| Ul. Czołchańskiego 17, | ||
| 05-505 Prażmów | ||
| Sulejówek | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku | sekretariat@mopssulejowek.pl |
| Ul. Aleksandra Świętochowskiego 4, | ||
| 05-071 Sulejówek | 22 783-59-49 | |
| Serock | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku | socjalni@ops.serock.pl |
| Ul. Kościuszki 15, | 22 782 71 39 | |
| 05-140 Serock | ||
| Jabłonna | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie | gops@jablonna.pl |
| Ul. Zegrzyńska 1, | 22 506-61-70 | |
| 05-110 Jabłonna | ||
| Wiązowna | Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna | bom@cuswiazowna.pl |
| Radiówek 25 | 22 780 46 59 | |
| 05-462 Wiązowna | ||
| Ożarów Mazowiecki | Ośrodek Pomocy Społecznej | ops@ops.ozarow-mazowiecki.pl |
| w Ożarowie Mazowieckim | 22 722 26 73 | |
| Ul. Konotopska 4, | ||
| 05-850 Ożarów Mazowiecki | ||
| Izabelin | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie | gops@gops.izabelin.pl |
| U. 3-go Maja 42 | 22 722 79 95 | |
| 05-080 Izabelin | ||
| Stare Babice | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach | gops@stare-babice.pl |
| Ul. Wierzchowska 5, | 22 722 90 11 | |
| 05-082 Stare Babice | ||
| Praga Północ, Białołęka, Targówek, Ząbki | Chrześcijańska Fundacja Radość | biuro@fundacja-radosc.pl |
| Ul. Ks. Sylwestra Szulczyka 10, | 536 296 278 | |
| 04-807 Warszawa | ||
| Placówki zamknięte: | ||
| Obszar działania | Nazwa i adres organizacji | Dane kontaktowe |
| Targówek | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie | warszawa@tpba.pl |
| Ul. Knyszyńska 1, | 573 308 000 | |
| 03-647 Warszawa | ||
| Targówek | Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda | kofoed@go2.pl |
| Ul. Lniana 1, | (0-22) 678 53 52 | |
| 03-889 Warszawa | ||
| Pomiechówek | Stowarzyszenie Antidotum | biurosocjalne@ |
| Janowo 42, | stowarzyszenieantidotum.org.pl | |
| 05-180 Pomiechówek | 48 531 112 114 | |
Pełna lista produktów:
| Nazwa artykułu spożywczego FEPŻ | Waga w kg/1 osoba | Ilość sztuk /1 osoba |
| Groszek zielony | 0,8 | 2 |
| Fasola biała | 0,8 | 2 |
| Passata pomidorowa | 2 | 4 |
| Dżem truskawkowy | 1,2 | 4 |
| Sok jabłkowy | 3 | 3 |
| Sos warzywny słodko-kwaśny | 1 | 2 |
| Makaron 4-jajeczny wstążki | 3,5 | 7 |
| Mąka pszenna | 4 | 4 |
| Kasza gryczana | 1,5 | 3 |
| Płatki owsiane | 1 | 2 |
| Herbatniki maślane | 0,8 | 4 |
| Kawa zbożowa rozpuszczalna | 0,4 | 2 |
| Mleko UHT | 8 | 8 |
| Ser podpuszczkowy dojrzewający | 1,6 | 4 |
| Szynka wieprzowa | 1,2 | 4 |
| Szynka drobiowa | 1,5 | 5 |
| Gulasz angielski | 1,2 | 4 |
| Filet z makreli w sosie pomidorowym | 0,68 | 4 |
| Kiełbasa podsuszana | 0,75 | 3 |
| Cukier biały | 4 | 4 |
| Miód nektarowy wielokwiatowy | 0,8 | 2 |
| Olej rzepakowy | 4 | 4 |
| Fasolka po bretońsku | 3 | 6 |
| Klopsiki w sosie koperkowym | 2 | 4 |

KONTAKT Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W SPRAWIE PROGRAMU
tel.: 690 675 027
e-mail: agnieszka.sykta@bzsos.pl

